SVEZA Titan
SVEZA Titan, %100 huş ağacından üretilmiş, özel aşındırıcı kaplamaya sahip yüksek kaliteli kontrplaktır. Bu kaplama, insan güvenliğini sağlar, ürünlerin korunmasına katkıda bulunur ve ticari araçlarda zeminlerin dayanıklılığını artırır.

SVEZA Titan, korindon parçacıkları içeren özel bir filmle kaplanmıştır. Bu kaplama, olağanüstü kaymaz özellikler ve aşınma direnci sağlar. SVEZA Titan, en yüksek dayanıklılık seviyesine sahiptir ve ayrıca tekerlekli yüklerin baskısına karşı da dirençlidir.
%100 huş kontrplak
Yüksek aşınma direnci
Yüksek yüzey aşınma toleransı
Maksimum kaymazlık direnci (R13)
Kenarların nem koruması
WBP tutkalı
SVEZA Titan, korindon parçacıkları içeren özel bir filmle kaplanmıştır. Bu kaplama, olağanüstü kaymazlık özellikleri ve aşınma direnci sağlar. SVEZA Titan, en yüksek dayanıklılık seviyesine sahiptir ve ayrıca tekerlekli yüklerin baskısına karşı da dirençlidir.
Ürün bilgisi
Standart ölçüler, mm (ft): | 2440х1220х2440/2500х1250х2500 (8х4х8) 1500х3000/1525х3050 (5х10) |
Kalınlık, mm | 6–30 (müşteri talebi üzerine 40 mm’ye kadar kalınlık mevcut) |
Yüzey rengi | Siyah (W) / siyah, koyu kahverengi (F) |
Kaplama tipi | Tel örgü desenli / düz yüzey (W/F) |
Film yoğunluğu, g/m² | Siyah (125 g/m²) / koyu kahverengi (120 g/m²) |
Taber aşınma testinde film aşınma direnci, çevrim sayısı | 2.600’den fazla çevrim |
Formaldehit emisyon sınıfı | E1 |
Suya dayanıklılık | Yüksek |
Malzeme yoğunluğu, kg/m² | 640-700 |
Malzeme nem içeriği, % | ≤14 |
Kenar sızdırmazlığı | İsteğe bağlı olarak boyanır |
Müşteri spesifikasyonlarına uygun üretim yapılabilir. CNC makinesinde kenar ve yüzey kapatma uygulanır.
Ürün, STO 52654419-006-2018 standardına göre üretilmiş film kaplı huş kontrplaktır.
Gösterge | Kalınlık, mm | Anlam | |||
|---|---|---|---|---|---|
Statik eğilmede nihai mukavemet, MPa, en az dış katmanların lifleri boyunca | 9-30 | 60 | |||
Statik eğilmede nihai mukavemet, MPa, en az dış katmanların liflerine dik yönde | 9-30 | 30 | |||
Lifler boyunca nihai çekme mukavemeti, MPa, en az | 6-8 | 30 | |||
Statik eğilmede elastisite modülü, MPa, en az lifler boyunca | 9-30 | 6000 | |||
Statik eğilmede elastisite modülü, MPa, en az liflere dik yönde | 9-30 | 3000 | |||

