SVEZA Exterior
SVEZA Regular Exterior, yüksek dayanıklılığa ve neme karşı dirence sahip, %100 huş ağacından üretilmiş yüksek kaliteli kontrplaktır.

SVEZA Regular Exterior, yüksek nem koşullarında performans özelliklerini korur ve ne şekil değiştirir ne de suyu emer. Hem iç hem de dış kaplamada kullanılabilir.
Daha yüksek su direnci
Olağanüstü dayanıklılık ve aşınma direnci
Sert yüzey
-40 ila +50 °C sıcaklık değişimlerine karşı direnç
Çeşitli kalınlık ve ebatlarda sunulur
Ürün bilgisi
Standart ölçüler, mm (ft): | 1525х1525 (5х5) 1220х2440х1220 (4х8х4) 1250х2500х1250 (4х8х4) 1500/1525x2440/2500 (5x8) 2440/2500х1500/1525 (8x5) 1500/1525х3000/3050 (5х10) |
Kalınlık, mm | 4-40 |
Kaplama tipi | S2S: Dış katmanlar zımparalanmış, S1S: Tek yüzü zımparalanmış, NS: Zımparalanmamış |
Kalite sınıfı | I (B, S), II (BB), III (CP), IV (C) |
Formaldehit emisyon sınıfı | Е1 |
Suya dayanıklılık | Yüksek |
Malzeme yoğunluğu, kg/m² | 640-700 |
Malzeme nem içeriği, % | 5-14 |
STO 52654419-001-2018 standardına göre üretilmiş, huş ağacı kaplama yüzeyli genel amaçlı kontrplak.
Gösterge | Kalınlık, mm | Değer | |||
|---|---|---|---|---|---|
Statik eğilmede nihai mukavemet, MPa, en az yüz katmanların lifleri boyunca | 9-40 | 60 | |||
Statik eğilmede nihai mukavemet, MPa, en az yüz katmanların liflerine dik yönde | 9-40 | 30 | |||
Lifler boyunca nihai çekme mukavemeti, MPa, en az | 3-8 | 30 | |||
Statik eğilmede elastisite modülü, MPa, en az lif yönünde | 9-40 | 6 000 | |||
Statik eğilmede elastisite modülü, MPa, en az liflere dik yönde | 9-40 | 3 000 | |||


